最新上海到昆山长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 06:18 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 06:32 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 06:48 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 07:02 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 07:18 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 07:48 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 08:02 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 08:18 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 08:32 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 09:02 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 09:18 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 09:48 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 10:02 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 10:18 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 10:32 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 10:48 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 11:02 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 11:22 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 11:45 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 12:02 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 12:18 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 12:42 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 13:02 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 13:28 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 13:42 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 14:02 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 14:22 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 14:42 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 15:02 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 15:22 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 15:48 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 16:22 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 16:42 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 17:05 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 17:28 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 17:48 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 18:15 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 18:38 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 昆山 | 东吴普通 | 19:22 | 60 km | 189元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 昆山 | 东吴 | 06:45 | 40 km | 100元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 昆山 | 东吴 | 07:35 | 40 km | 100元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 昆山 | 东吴 | 08:15 | 40 km | 100元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 昆山 | 东吴 | 09:05 | 40 km | 100元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 昆山 | 东吴 | 09:30 | 40 km | 100元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 昆山 | 东吴 | 10:30 | 40 km | 100元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 昆山 | 东吴 | 11:30 | 40 km | 100元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 昆山 | 东吴 | 12:15 | 40 km | 100元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 昆山 | 东吴 | 12:55 | 40 km | 100元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 昆山 | 东吴 | 13:20 | 40 km | 100元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 昆山 | 东吴 | 14:15 | 40 km | 100元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 昆山 | 东吴 | 15:10 | 40 km | 100元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 昆山 | 东吴 | 16:15 | 40 km | 100元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 昆山 | 东吴 | 16:55 | 40 km | 100元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 昆山 | 东吴 | 17:30 | 40 km | 100元 |
上海 | 松江长途汽车站 | 昆山 | 普通大巴 | 07:50 | 74 km | 不详 |
上海 | 松江长途汽车站 | 昆山 | 普通大巴 | 09:15 | 74 km | 不详 |
上海 | 松江长途汽车站 | 昆山 | 普通大巴 | 11:20 | 74 km | 不详 |
上海 | 松江长途汽车站 | 昆山 | 普通大巴 | 13:50 | 74 km | 不详 |
上海 | 松江长途汽车站 | 昆山 | 普通大巴 | 15:40 | 74 km | 不详 |
上海 | 上海白莲泾汽车站 | 昆山 | 普通大巴 | 07:15 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海白莲泾汽车站 | 昆山 | 普通大巴 | 09:30 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海白莲泾汽车站 | 昆山 | 普通大巴 | 11:30 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海白莲泾汽车站 | 昆山 | 普通大巴 | 13:10 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 06:30 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 07:10 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 07:40 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 08:10 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 08:30 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 09:10 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 09:40 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 10:20 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 11:00 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 11:30 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 12:10 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 12:30 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 13:00 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 13:30 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 14:10 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 14:30 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 15:00 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 15:30 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 16:00 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 16:40 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 17:00 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 17:20 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 18:00 | 60 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 昆山 | 普通大巴 | 18:40 | 60 km | 不详 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供上海到昆山汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、上海到昆山汽车时刻表查询网址:http://www.chunyun.cn/shikebiao12021/
3、乘坐上海到昆山长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;